E com menos de 3 meses de BTT, até fiquei na primeira metade da tabela da Maratona do Invernal da Guarda (24º c/ 04:03:12).
Há 5 anos
Blog sobre a retoma da prática desportiva.
COMPETIÇÃO | PROVA | Tempo |
10 Km | SS Pinhel 2016 | 00:40:15 |
15 Km | 12º GP Cesar | 01:07:02 |
Meia maratona | XIII Manuela Mach | 01:32:46 |
Maratona | 13ª Mart. Porto | 03:28:14 |
Triatlo Super-spt | VI T Aveiro CNC | 00:31:55 |
Triatlo Sprint | IV TriEsposende | 01:06:49 |
Triatlo Olímpico | VII Triatlo Aveiro | 02:25:51 |
Half Ironman | Int.Lisboa/2015 | 05:04:07 |
Ironman | Wasser.Hannover | 11:37:06 |
Sem comentários:
Enviar um comentário